competitiestand-2024
Super standaard (De met * gemarkeerde zijn afkortingen zie onderaan de pagina.)
Nr: | Naam: | Mill: | Made: | Sebaldeburen: | Buurse: | Kalkar: | Punten: | Klassement: | |
214 | Benz Power | 50,27 | 31,77 | F.P. 97,99 | 0,49 | F.P 89,46 | 63 | 3 | |
203 | Twister | n.a | n.a | 40.95 | n.a | 1,51 | 20 | 4 | |
205 | Bounty Hunter | F.P 67,02 | F.P 65,39 | F.P. 113,08 | F.P 75,51 | F.P 90,70 | 95 | 1 | |
208 | Mad Mustang | F.P 61,92 | F.P 77,02 | F.P.105,55 | F.P 89,24 foutief | 26,92 | 74 | 2 |
Lichte special klasse
Nr: | Naam: | Mill | Made: | Sebaldeburen: | Buurse: | Kalkar: | Punten: | Klassement: | |
301 | Madness | 75,30 | F.P 83,10 | F.P. g.a | F.P 101,06 | 68,27 | 74 | 3 | |
321 | BJ Power | F.P. 72,05 | F.P 90,15 | F.P. 93,15 | F.P geen finale | 62,14 | 76 | 2 | |
383 | Old Skool | n.a. | n.a | F.P. 118,10 | n.a | n.a | 20 | 4 | |
348 | Midnight | 79,92 | 77,31 | F.P. 96,10 | F.P 64,19 | 76,26 | 77 | 1 |
Zware special klasse
Nr: | Naam: | Mill: | Made: | Sebaldeburen: | Buurse: | Kalkar: | Punten: | Klassement: | |
436 | Spitfire | 99,63 | F.P 76,65 | 83,04 | F.P 70,94 | F.P 61,69 | 80 | 2 | |
440 | Mighty Duck | n.a. | 93,32 | n.a | F.P 56,56 | n.a | 27 | 3 | |
444 | Tazmanian Devil | F.P. 80,90 | Dis 90,19 | F.P. 92,80 | F.P 73,41 | F.P 105,99 | 92 | 1 | |
N.a. Niet aanwezig.
G.a. Geen afstand.
F.P. Full Pull
Puntentelling van D.C.P.O
- 20 punten.
- 15 punten.
- 12 punten.
- 10 punten.
- 08 punten.
- 06 punten.
- 04 punten.
- 03 punten.
- 02 punten.
Indien men ingeschreven staat als deelnemer aan de competitie en niet op de wedstrijd verschijnt dan worden nul (0) punten voor deze wedstrijd toegekend. Als blijkt dat tijdens de finalewedstrijd twee deelnemers eindigen met een gelijke eindstand in de puntentelling, dan zullen het meeste aantal overwinning de doorslag geven. Deelnemers die voor de sleepwagen verschijnen en de sleepwagen over een meetbare afstand verplaatsen, krijgen automatisch (1) aanhaakpunt toegekend. Deze puntentelling geldt voor alle competitie klassen van de DCPO.