Competitiestand 2025
Super standaard (De met * gemarkeerde zijn afkortingen zie onderaan de pagina.)
| Nr: | Naam: | Mill: | Made: | Sebaldeburen: | Buurse | Punten: | Klassement: | |
| 214 | Benz Power | F.P 94,25 | F.P. 73,41 | F.P 108,77 | F.P. 01,93 | 72 | 1 | |
| 203 | Twister | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
| 205 | Bounty Hunter | F.P. 69,20 | n.a. | F.P. 105,70 | F.P. 89,71 | 50 | 3 | |
| 208 | Mad Mustang | 106.46 | F.P. 72,71 | F.P. 95,10 | F.P. 65,49 | 54 | 2 | |
| 217 | Ster uut Grunn | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
| 215 | Mask | n.a. | n.a. | n.a. | 21,26 | 10 | 4 |
Lichte special klasse
| Nr: | Naam: | Mill: | Made: | Sebaldeburen: | Buurse | Punten: | Klassement: | |
| 301 | Madness | 95,83 | n.a. | F.P. 90,64 B.M. | n.a. | 27 | 3 | |
| 321 | BJ Power | 90,26 | n.a. | n.a. | F.P. 40,64 | 25 | 4 | |
| 383 | Old Skool | F.P. 46,74 | F.P. 76,25 | n.a. | n.a. | 30 | 2 | |
| 348 | Midnight | F.P. 50,01 | F.P. 92,74 | F.P. 74,99 | F.P. 56,03 | 80 | 1 | |
Zware special klasse
| Nr: | Naam: | Mill: | Made: | Sebaldeburen: | Buurse | Punten: | Klassement: | |
| 436 | Spitfire | F.P. 118,13 | F.P. geen finale | 43,87 | F.P. 129,74 | 70 | 1 | |
| 440 | Mighty Duck | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
| 444 | Tazmanian Devil | F.P. 110,46 | F.P. 93,47 | F.P. 105,99 | F.P. 115,74 | 70 | 2 | |
N.a. Niet aanwezig.
G.a. Geen afstand.
F.P. Full Pull
B.M. Buiten mededingen
Puntentelling van D.C.P.O
- 20 punten.
- 15 punten.
- 12 punten.
- 10 punten.
- 08 punten.
- 06 punten.
- 04 punten.
- 03 punten.
- 02 punten.
Tiebreak-regel: Indien twee deelnemers aan het einde van het seizoen een gelijk aantal
kampioenschapspunten én een gelijk aantal overwinningen hebben behaald, wordt de
rangschikking bepaald op basis van de grootste afstand gerealiseerd in de finale run van het
laatste evenement. De deelnemer met de langste afstand wordt als winnaar van het
kampioenschap aangemerkt.
Indien men ingeschreven staat als deelnemer aan de competitie en niet op de wedstrijd verschijnt dan worden nul (0) punten voor deze wedstrijd toegekend.
Deelnemers die voor de sleepwagen verschijnen en de sleepwagen over een meetbare afstand verplaatsen, krijgen automatisch (1) aanhaakpunt toegekend. Deze puntentelling geldt voor alle competitie klassen van de DCPO.