Competitiestand 2019
Super Standaard Klasse (De met * gemarkeerde zijn afkortingen zie onderaan de pagina.)
NR: | Naam | Her | Wie | Mad | Daa | Bak | punten | klassement |
214 | Benz power | *n.a | 81,14 | 74.34 | 87.97 | 70.27 | 38 | 6 |
203 | Twister | 77.03 | 94,64 | 87.20 | 96.89 | 91.44 | 67 | 3 |
205 | Bounty Hunter | *g.a | 96,27 | 105.27 | 123.09 | 92.25 | 83 | 1 |
215 | The Mask | 43.28 | 76,69 | 16.27 | 103.65 | 70.05 | 47 | 4 |
216 | Just For Fun | 71.11 | 70,69 | 67.99 | 81.23 | 69.04 | 38 | 5 |
248 | Alien | *n.a | *na | *n.a | *n.a. | *n.a. | *n.a. | 0 |
208 | Mad Mustang | 93.29 | 83,39 | 105.58 | 97.74 | 89.52 | 76 | 2 |
Lichte Special Klasse
Nr: | Naam | Her | Wie | Mad | Daa | Bak | punten | klassement |
301 | Madness | *g.a. | FP | 118.48 | 131.78 | 73.24 | 100 | 1 |
316 | Mad Doghouse | *n.a | 35,79 | 0.75 | 70.00 | 63.34 | 48 | 3 |
321 | Black Jack | *n.a | *n.a | *n.a | *n.a. | *n.a. | *n.a. | 0 |
383 | Old Skool | *n.a | 64,95 | 61.48 | 76.77 | 69.02 | 60 | 2 |
Zware Special Klasse
Nr: | Naam | Her | Wie | Mad | Daa | Bak | punten | klassement |
402 | No Mercy | 56.37 | 82,63 | 90.42 | 119.30 | 51.47 | 71 | 2 |
403 | Mamma’s Nightmare | *n.a. | *na | *n.a | *n.a. | *n.a. | *n.a. | 0 |
424 | Al Capone | *n.a. | *na | *n.a | *n.a. | *n.a. | *n.a. | 0 |
436 | Spitfire | *g.a. | *na | *n.a | 31.74 | 23.53 | 20 | 4 |
440 | Mighty Duck | *g.a. | 91,94 | 105.72 | 99.55 | 67.14 | 65 | 3 |
444 | Tazmanian Devil | *n.a. | *n.a | *n.a | *n.a. | *n.a. | *n.a. | 0 |
454 | Green Hornet | 97.45 | 99,84 | 98.57 | 115.30 | 75.04 | 90 | 1 |
N.a. Niet aanwezig.
G.a Geen afstand.
Puntentelling van D.C.P.O
- 20 punten.
- 15 punten.
- 12 punten.
- 10 punten.
- 08 punten.
- 06 punten.
- 04 punten.
- 03 punten.
- 02 punten.
Indien men ingeschreven staat als deelnemer aan de competitie en niet op de wedstrijd verschijnt dan worden nul (0) punten voor deze wedstrijd toegekend.
Als blijkt dat tijdens de finalewedstrijd twee deelnemers eindigen met een gelijke eindstand in de puntentelling, dan zullen het meeste aantal overwinning de doorslag geven.
Deelnemers die voor de sleepwagen verschijnen en de sleepwagen over een meetbare afstand verplaatsen, krijgen automatisch (1) aanhaakpunt toegekend.
Deze puntentelling geldt voor alle competitie klassen van de DCPO.